PKK
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | KOYIMAH | Ketua TP PKK | LOSARI II |
2 | SUMIRAH | Wakil Ketua 1 | CANDISARI |
3 | TUMIYATI | Wakil Ketua 2 | LOSARI I |
4 | SANIKEM | Wakil Ketua 3 | LOSARI I |
5 | KARSINI | Wakil Ketua 4 | LOSARI I |
6 | NGADIYEM | Sekretaris 1 | LOSARI II |
7 | DALMIYATI | Sekretaris 2 | LOSARI II |
8 | SUMIDAH | Bendahara 1 | WATUKANGSI |
9 | SUTRI PURWANTI | Bendahara 2 | LOSARI II |
10 | SRIYATUN | Pokja 1 | KLUMPRIT I |
11 | SEMIYATI | Pokja 1 | LOSARI I |
12 | SAYEM | Pokja 1 | CANDISARI |
13 | MURWANTI | Pokja 1 | KLUMPRIT I |
14 | SITI SHOLEKHA | Pokja 2 | LOSARI II |
15 | MUNAWAROH | Pokja 2 | LOSARI II |
16 | RINI ASIH MURNIWATI | Pokja 2 | LOSARI I |
17 | SUWARTI | Pokja 2 | KLUMPRIT II |
18 | NUNIK LESTARI | Pokja 3 | CANDISARI |
19 | MURTINI | Pokja 3 | CANDISARI |
20 | NGAJIYEM | Pokja 3 | LOSARI II |
21 | SUDARMI | Pokja 3 | LOSARI I |
22 | PAMUNGKAS P | Pokja 4 | LOSARI I |
23 | YUNIATI | Pokja 4 | LOSARI II |
24 | ERLINA | Pokja 4 | LOSARI II |
25 | NGATIYAH | Pokja 4 | WATUKANGSI |
KARANGTARUNA
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | SURONO | KETUA I | CANDISARI |
2 | MARYONO | KETUA II | KLUMPRIT I |
3 | SUPRIYANTO | SEKRETARIS I | LOSARI II |
4 | HEPY VITASARI | SEKRETARIS II | CANDISARI |
5 | NANANG DWI PRASETYO | BENDAHARA I | CANDISARI |
6 | TUKIRAN | BENDAHARA II | KLUMPRIT II |
7 | SUGENG SULIS RIYANTO | SIE USAHA LEMBAGA | KLUMPRIT I |
8 | AGUS TULASONO | SIE USAHA LEMBAGA | WATUKANGSI |
9 | BAMBANG SIHONO | SIE USAHA LEMBAGA | KLUMPRIT II |
10 | SAIMAN | SIE HUMAS | LOSARI I |
11 | SIAM ARIFIN | SIE HUMAS | CANDISARI |
12 | HERMANTO | SIE HUMAS | CANDISARI |
13 | RIZKY THEA PUSPITASARI | SIE KEPUTRIAN | CANDISARI |
14 | FITRIYANI | SIE KEPUTRIAN | LOSARI I |
15 | IKE RINA CAHYASARI | SIE KEPUTRIAN | WATUKANGSI |
16 | DWI YULIYANTI | ANGGOTA | LOSARI II |
17 | OKI ALFIONITA | ANGGOTA | CANDISARI |
18 | AGRI RIYANTO | ANGGOTA | WATUKANGSI |
19 | PAIRAN | ANGGOTA | WATUKANGSI |
20 | WAGINO | ANGGOTA | LOSARI I |
21 | SUWANDI | ANGGOTA | LOSARI II |
22 | SUWONDO | ANGGOTA | LOSARI I |
LPMD
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | SULIS SARYANTO | KETUA I | WATUKANGSI |
2 | DALIMIN | KETUA II | KLUMPRIT II |
3 | AGUS RIYANTO | SEKRETARIS I | LOSARI II |
4 | SURIPTO | SEKRETARIS II | KLUMPRIT I |
5 | MASIRAN | BENDAHARA I | LOSARI I |
6 | SUMIDAH | BENDAHARA II | WATUKANGSI |
7 | BIMAN | POKGI PRASARANA FISIK | KLUMPRIT I |
8 | SUYAMTO | POKGI EKONOMI | KLUMPRIT II |
9 | SABAR | POKGI SOSIAL BUDAYA | LOSARI II |
10 | TUKIRAN | POKGI PENDIDIKAN DAN AGAMA | LOSARI I |
11 | PARDJIYO | POKGI PEND. PERPUSTAKAAN | WATUKANGSI |
12 | HARSONO | POKGI PEMUDA DAN OLAHRAGA | CANDISARI |
13 | PAMUNGKAS PUDJIASTUTI | POKGI KESEHATANA | LOSARI I |
RT
No | Dusun | Rt.001 | RT.002 | Rt.003 | RT.004 | RT.005 | RT.006 | |
1 | Klumprit 1 | Wakijan | Tukiran | Paimin | Wakijo | |||
2 | Candisari | Parjuri | Tulus | Lasiyo | Gimin | |||
3 | Losari I | Saiman | Sajiyo | Sadiyo | Giyono | |||
4 | Watukangsi | Lastro | Harsono | Sunaryo | suradi | |||
5 | Klumprit II | Sarjono | Suparlan | Tukiran | Asrori | |||
6 | Losari II | Rubiman | Poniman | Ponijo | Saidi | Rusimin | Suhartono |
RW
RW | NAMA |
1 | PONIJAN |
2 | SAIMIN |
3 | DALIJO |
4 | SUGENG HARYANTO |
5 | GIYANTO |
6 | GIMO |
7 | WASIMIN |
8 | RUBIMIN |
9 | WIDODO |
10 | HARJO SLAMET |
11 | SABAR |
12 | SANIMIN |